Bienvenue sur notre site !

Nous sommes le leader français du pneu plein alvéolé.
N'hésitez pas à nous contacter au 01 46 41 01 04 !

Caractéristiques des pneus pleins alvéolés pour mini-chargeuses

Si vous avez des doutes sur la lecture des caractéristiques de vos pneus, cliquez ici pour en savoir +


Mini-chargeuse Taille des pneus OEM Taille des pneus TDM
S130 10X16.5 30X10-16
S150 10X16.5 30X10-16
S160 10X16.5 30X10-16
S175 10X16.5 30X10-16
S185 10X16.5 30X10-16
743 10X16.5 30X10-16
763 10X16.5 30X10-16
S205 12X16.5 33X12-20
S220 12X16.5 33X12-20
S250 12X16.5 33X12-20
S300 12X16.5 OU 14X17.5 33X12-20 OU 36X12-20
S330 14X17.5 36X12-20

Mini-chargeuse Taille des pneus OEM Taille des pneus TDM
216 10X16.5 30X10-16
226 10X16.5 30X10-16
232 10X16.5 30X10-16
236 12X16.5 33X12-20
242 12X16.5 33X12-20
246 12X16.5 33X12-20
256 12X16.5 33X12-20
262 12X16.5 33X12-20
272 12X16.5 33X12-20

Mini-chargeuse Taille des pneus OEM Taille des pneus TDM
LS140 10X16.5 30X10-16
LS150 10X16.5 30X10-16
LS160 10X16.5 30X10-16
LS170 10X16.5 30X10-16
LS175 12X16.5 33X12-20
LS180 12X16.5 33X12-20
LS185 12X16.5 33X12-20
LS190 14X17.5 36X12-20

Mini-chargeuse Taille des pneus OEM Taille des pneus TDM
4240E 10X16.5 30X10-16
4640E 10X16.5 30X10-16
5240E 10X16.5 30X10-16
5640E 12X16.5 33X12-20
6640E 12X16.5 33X12-20
7810E 14X17.5 36X12-20


Remonter